De “Wijkatlas Pijnacker-Noord” is in november 2013 als boekje gepubliceerd.
Deze geeft een breed beeld van de wijk Pijnacker-Noord en heeft als hoofddoel de sociale cohesie in Pijnacker-Noord te bevorderen.
U kunt het boekje hier downloaden (ca 5 MB).
In onderstaande tabel staat de nieuwste info over diverse onderwerpen die betrekking hebben op Noord.
Datum | Auteur | Titel | Inhoud |
18-12-2018 | Bart Enema | Aanvulling op de wijkatlas | Aanvulling op de wijkatlas |
18-12-2018 | Aad Tas | De Acker en de Poort | De Acker en de poort |
04/04/2016 | Leonard Terwey | Bodemopbouw | Bodemopbouw vijver Groen van Prinstererlaan |
04/04/2016 | Henk Merkus, Teake Stavenga | Geologische Structuur | Geologische Structuur |
07/11/2014 | Bart Ennema | Berkenhof | Geschiedenis van de Openbare Basisschool Berkenhof. Stuur aanvullingen naar wijkatlas@pijnacker-noord.nl. |
07/10/2014 | Joop Bes | Josephschool | Rijk geïllustreerde beschrijving van de geschiedenis van de Josephschool vanaf de oprichtig tot ongeveer 1995. |
19/08/2014 | Charles van der Mast | Geschiedenis van de RK kerk H Joannes de Dooper | In kort bestek wordt de geschiedenis van de bouw en de renovatie in 1992 van de RK kerk van de H Joannes de Dooper beschreven. Geïllustreerd met oude en nieuwe foto’s. |
22/07/2014 | Haaglanden in de Romeinse tijd | In deze brochure Haaglanden in de Romeinse tijd wordt op een duidelijke en aantrekkelijke wijze getoond hoe het leven omstreeks het jaar 0 was in onze regio – dus ook in Noord. Het is de periode van de Cananefaten. | |
17/07/2014 | Bart Ennema | Bomen over bomen | Een fraai overzicht van de mooiste bomen in Noord. U gaat met andere ogen rondkijken! Veel wetenswaardigheden en details. |
17/07/2014 | Aad Tas | Deli tabak | Geschiedenis van het woonhuis Noordweg 51 |
Wij ontvangen graag uw commentaar.